基礎情報
モデル番号。 | CJY1.5/CJY3/CJY7/CJY10/CJY14 |
起源 | 中国湖南省 |
HSコード | 8601200000 |
生産能力 | 50セット/月 |
製品説明
トロリー機関車の技術サービス機種名 | CJY1.5/6、7、9G | CJY3/6、7、9G | CJY7/6、7、9G | CJY10/6、7、9G | CJY14/6、7、9G | |||||||||
接着剤の重量 | 1.5トン | 3トン | 7トン | 10トン | 14トン | |||||||||
ゲージ | 600mm/762mm/900mm | 600mm/762mm/900mm | 600mm/762mm/900mm | 600mm/762mm/900mm | 600mm/762mm/900mm | |||||||||
トラクション | 2.55kN | 3.24kN | 6.1kN | 5.74kN | 13.05kN | 15,09KN | 13.05kN | 18.93kN | 26.68kN | |||||
最大のトラクション | 3.68kN | 7.36kN | 17.2kN | 24.5kN | 34.3kN | |||||||||
スピード | 4.54km/h | 6.6km/h | 10.6km/h | 7.5km/h | 11km/h | 11km/h | 10.5km/h | 12.87km/h | ||||||
直流電圧 | 100V | 250V | 250V | 250V | 550V | 250V | 550V | 250V | 550V | |||||
パフォーマンス | 3.5kW*1 | 6.5kW*1 | 12KW*1 | 6.5kW*2 | 21KW*2 | 24KW*2 | 24KW*2 | 30KW*2 | 52KW*2 | 52KW*2 | ||||
寸法 | 長さ | 2340mm | 2370mm | 2700mm | 2750mm | 4470mm | 4456mm | 4800mm | ||||||
幅 | 950、1076、1100mm | 940、1082、または1220 mm | 1054、1216、または1354 mm | 1054、1212または1350mm | 1050、1212または1350mm | |||||||||
身長 | 1550mm | 1550mm | 1550mm | 1550mm | 1700mm | |||||||||
ホイールベース | 650mm | 816mm | 850mm | 1100mm | 1100mm | 1220mm | 1700mm | |||||||
車輪径 | Φ460mm | Φ520mm | Φ650mm | Φ680mm | Φ680mm | Φ760mm | ||||||||
パンタグラフ | 1600~2000mm | 1800~2000mm | 1800~2000mm | 1800~2200mm | 1800~2200mm | 2000~3200mm | ||||||||
最小。 熱帯地方 | 5メートル | 5.7m | 6メートル | 7m | ||||||||||
お問い合わせを送信
今すぐ送信