空調ボイラーおよび熱交換器用の 304 ステンレス鋼冷間圧延シームレス管
ステンレス鋼管の製品説明: 化学組成: 製品の特徴: 製品の用途: 1. 化学工業: 装置、工業用タンクなど。 2.医療器具:外科用;
基礎情報
モデル番号。 | 300erシリーズ |
表面処理 | 2b Ba Nr.1 Nr.4 8K Hl |
特殊用途 | 高張力鋼 |
構成 | ステンレス鋼 |
応用 | 建材 |
長さ | 0.1m~10mまたは必要に応じて |
輸送パッケージ | 標準耐航性梱包または顧客の要求に応じて |
仕様 | 顧客中心の |
商標 | ヘンダリ |
起源 | 江蘇省、中国 |
HSコード | 721922 |
生産能力 | 5000トン/月 |
製品説明
ステンレス鋼管製品説明 :商品名 | シームレスステンレス鋼管 | |
鋼の種類 | 300erシリーズ | |
標準 | ASTM A213、A312、ASTM A269、ASTM A778、ASTM A789、DIN 17456、DIN17457、DIN 17459、JIS G3459、JIS G3463、GOST9941、EN10216、BS3605、 GB13296 | |
材料 | 304,304L,309S,310S,316,316Ti,317,317L,321,347,347H,304N,316L,316N,201, 202 | |
表面 | 研磨、焼鈍、酸洗、光沢 | |
タイプ | 熱間圧延と冷間圧延 | |
丸管・ステンレス製チューブ | ||
サイズ | 壁の厚さ | 1mm~150mm(SCH10-XXS) |
外径 | 6mm~2500mm (3/8インチ~100インチ) | |
角管・ステンレス製チューブ | ||
サイズ | 壁の厚さ | 1mm~150mm(SCH10-XXS) |
外径 | 4mm*4mm-800mm*800mm | |
角管・ステンレス製チューブ | ||
サイズ | 壁の厚さ | 1mm~150mm(SCH10-XXS) |
外径 | 6mm~2500mm (3/8インチ~100インチ) | |
長さ | 4000mm、5800mm、6000mm、12000mmまたは必要に応じて。 | |
商業条件 | 価格条件 | FOB、CIF、CFR、CNF、ab Werk |
支払い条件 | T/T、L/C、ウェスタンユニオン | |
納期 | 納期厳守、または注文数量通りの納品。 | |
輸出 | アイルランド、シンガポール、インドネシア、ウクライナ、サウジアラビア、スペイン、カナダ、米国、ブラジル、タイ、韓国、イタリア、インド、エジプト、オマーン、マレーシア、クウェート、カナダ、ベトナム、ペルー、メキシコ、ドバイ、ロシアなど | |
パッケージ | 標準耐航性輸出パッケージまたは必要に応じて。 | |
応用 | 石油、食品、化学、建設、電力、原子力、エネルギー、機械、バイオテクノロジー、製紙、造船、ボイラー業界で広く使用されています。 お客様のご要望に応じてパイプの製作も可能です。 | |
接触 | ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 | |
容器サイズ | 20フィート GP: 5898mm (長さ) x 2352mm (幅) x 2393mm (高さ) 24-26CBM 40フィート GP: 12032mm (長さ) x 2352mm (幅) x 2393mm (高さ) 54 CBM 40フィートHC: 12032mm (長さ) x 2352mm (幅) x 2698mm (高さ) 68 CBM |
化学組成:
卒業生 | C | そして | ん | P | S | で | Cr | モー |
201 | ≤0,15 | ≤0,75 | 5.5-7. 5 | ≤0.06 | ≤ 0,03 | 3.5 -5.5 | ||
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信